251 631 ₽/м²・УСН



251 631 ₽/м²・УСН



257 453 ₽/м²・УСН



375 000 ₽/м²・Включая НДС 3 949 180 ₽



275 986 ₽/м²・Включая НДС 1 388 524 ₽



205 000 ₽/м²・УСН






302 469 ₽/м²・УСН

240 000 ₽/м²・Включая НДС 1 145 154 ₽

240 000 ₽/м²・Включая НДС 2 267 370 ₽



242 165 ₽/м²・УСН

223 172 ₽/м²・Включая НДС 1 662 082 ₽

280 000 ₽/м²・Включая НДС 4 811 868 ₽

269 325 ₽/м²・Включая НДС 6 425 873 ₽

230 000 ₽/м²・Включая НДС 999 557 ₽
218 079 ₽/м²・Включая НДС 2 099 993 ₽

195 000 ₽/м²・Включая НДС 3 720 344 ₽

223 172 ₽/м²・Включая НДС 5 115 029 ₽

270 000 ₽/м²・Включая НДС 4 245 639 ₽

215 000 ₽/м²・Включая НДС 1 988 926 ₽

318 250 ₽/м²・Включая НДС 3 221 263 ₽

256 500 ₽/м²・Включая НДС 2 948 698 ₽

273 600 ₽/м²・Включая НДС 5 916 084 ₽

273 150 ₽/м²・Включая НДС 4 800 051 ₽

265 050 ₽/м²・Включая НДС 5 200 672 ₽

235 000 ₽/м²・Включая НДС 3 394 401 ₽



304 136 ₽/м²・НДС не облагается

225 590 ₽/м²・Включая НДС 2 982 262 ₽
229 377 ₽/м²・Включая НДС 6 283 049 ₽
| 🔷 Средняя цена продажи: | 18,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 256,5 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Минимальная стоимость: | 6,1 млн ₽ |
| 🔷 Самый дорогой объект: | 34,6 млн ₽ |