


224 490 ₽/м²・УСН






224 490 ₽/м²・УСН












УСН






УСН






УСН






386 330 ₽/м²・Включая НДС 6 889 975 ₽






231 482 ₽/м²・Включая НДС 4 504 029 ₽






392 204 ₽/м²・Включая НДС 5 233 675 ₽

286 199 ₽/м²・Включая НДС 4 262 441 ₽

287 330 ₽/м²・Включая НДС 4 643 017 ₽

298 400 ₽/м²・Включая НДС 3 139 803 ₽

310 800 ₽/м²・Включая НДС 2 412 776 ₽

271 700 ₽/м²・Включая НДС 4 386 529 ₽

246 600 ₽/м²・Включая НДС 2 462 240 ₽

242 500 ₽/м²・Включая НДС 3 931 720 ₽

212 600 ₽/м²・Включая НДС 4 279 254 ₽

243 300 ₽/м²・Включая НДС 2 518 793 ₽

236 300 ₽/м²・Включая НДС 2 599 300 ₽

234 700 ₽/м²・Включая НДС 6 344 210 ₽

249 735 ₽/м²・Включая НДС 3 841 415 ₽

204 300 ₽/м²・Включая НДС 3 447 210 ₽

221 600 ₽/м²・Включая НДС 3 289 561 ₽

317 200 ₽/м²・Включая НДС 3 054 480 ₽

276 700 ₽/м²・Включая НДС 3 172 433 ₽

270 600 ₽/м²・Включая НДС 4 030 121 ₽

205 000 ₽/м²・Включая НДС 3 118 923 ₽

230 600 ₽/м²・Включая НДС 2 844 318 ₽

211 400 ₽/м²・Включая НДС 3 375 642 ₽
| 🔷 Средняя цена продажи: | 23,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 244 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Минимальная стоимость: | 550,6 тыс. ₽ |
| 🔷 Самый дорогой объект: | 1,3 млрд ₽ |