


23 874 ₽/м²・УСН






23 874 ₽/м²・УСН






УСН






231 482 ₽/м²・Включая НДС 4 504 029 ₽

310 800 ₽/м²・Включая НДС 2 412 776 ₽

243 300 ₽/м²・Включая НДС 2 518 793 ₽

212 600 ₽/м²・Включая НДС 4 279 254 ₽

242 500 ₽/м²・Включая НДС 3 931 720 ₽

266 300 ₽/м²・Включая НДС 3 088 730 ₽

277 300 ₽/м²・Включая НДС 4 028 396 ₽

204 300 ₽/м²・Включая НДС 3 447 210 ₽

249 735 ₽/м²・Включая НДС 3 841 415 ₽

259 800 ₽/м²・Включая НДС 3 349 716 ₽

259 800 ₽/м²・Включая НДС 3 349 716 ₽

246 600 ₽/м²・Включая НДС 2 462 240 ₽

236 300 ₽/м²・Включая НДС 2 599 300 ₽

221 600 ₽/м²・Включая НДС 3 289 561 ₽

234 700 ₽/м²・Включая НДС 6 344 210 ₽

230 600 ₽/м²・Включая НДС 2 844 318 ₽

205 000 ₽/м²・Включая НДС 3 118 923 ₽

317 200 ₽/м²・Включая НДС 3 054 480 ₽

276 700 ₽/м²・Включая НДС 3 172 433 ₽

211 400 ₽/м²・Включая НДС 3 375 642 ₽

277 300 ₽/м²・Включая НДС 4 028 396 ₽



УСН



УСН



УСН



153 425 ₽/м²・НДС не облагается



156 129 ₽/м²・НДС не облагается
| 🔷 Средняя цена продажи: | 18,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 203,6 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Минимальная стоимость: | 463,6 тыс. ₽ |
| 🔷 Самый дорогой объект: | 2 млрд ₽ |