167 278 ₽/м²・Включая НДС 1 073 872 ₽

167 278 ₽/м²・Включая НДС 1 073 872 ₽

151 563 ₽/м²・Включая НДС 2 178 286 ₽

154 045 ₽/м²・Включая НДС 2 058 399 ₽

150 583 ₽/м²・Включая НДС 2 229 371 ₽

162 806 ₽/м²・Включая НДС 1 573 613 ₽



192 157 ₽/м²・УСН



132 580 ₽/м²・НДС не облагается



249 020 ₽/м²・УСН



242 647 ₽/м²・УСН



155 767 ₽/м²・Включая НДС 5 454 918 ₽






158 864 ₽/м²・НДС не облагается



160 256 ₽/м²・НДС не облагается

250 000 ₽/м²・Включая НДС 4 015 450 ₽

250 000 ₽/м²・Включая НДС 2 986 229 ₽

167 000 ₽/м²・Включая НДС 1 291 019 ₽

226 000 ₽/м²・Включая НДС 1 473 260 ₽

205 000 ₽/м²・Включая НДС 1 855 754 ₽

188 000 ₽/м²・Включая НДС 1 882 558 ₽

175 000 ₽/м²・Включая НДС 1 998 528 ₽

152 991 ₽/м²・Включая НДС 2 105 003 ₽

163 717 ₽/м²・Включая НДС 1 523 375 ₽

153 393 ₽/м²・Включая НДС 2 088 402 ₽

152 320 ₽/м²・Включая НДС 2 139 716 ₽

154 513 ₽/м²・Включая НДС 2 022 847 ₽
| 🔷 Средняя цена продажи: | 11,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 162,8 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Минимальная стоимость: | 6,2 млн ₽ |
| 🔷 Самый дорогой объект: | 26,4 млн ₽ |