251 631 ₽/м²・УСН



251 631 ₽/м²・УСН



257 453 ₽/м²・УСН



375 000 ₽/м²・Включая НДС 3 949 180 ₽



275 986 ₽/м²・Включая НДС 1 388 524 ₽

240 000 ₽/м²・Включая НДС 2 267 370 ₽



302 469 ₽/м²・УСН

223 172 ₽/м²・Включая НДС 1 662 082 ₽

240 000 ₽/м²・Включая НДС 1 145 154 ₽

269 325 ₽/м²・Включая НДС 6 425 873 ₽

230 000 ₽/м²・Включая НДС 999 557 ₽



304 136 ₽/м²・НДС не облагается

273 600 ₽/м²・Включая НДС 5 916 084 ₽

273 150 ₽/м²・Включая НДС 4 800 051 ₽

265 050 ₽/м²・Включая НДС 5 200 672 ₽



242 165 ₽/м²・УСН

256 500 ₽/м²・Включая НДС 2 948 698 ₽

235 000 ₽/м²・Включая НДС 3 394 401 ₽
240 000 ₽/м²・Включая НДС 3 449 744 ₽

273 600 ₽/м²・Включая НДС 4 815 853 ₽

273 600 ₽/м²・Включая НДС 3 404 795 ₽

273 600 ₽/м²・Включая НДС 4 480 850 ₽

273 600 ₽/м²・Включая НДС 4 779 836 ₽

286 425 ₽/м²・Включая НДС 5 280 221 ₽

273 600 ₽/м²・Включая НДС 2 613 911 ₽

286 425 ₽/м²・Включая НДС 5 837 012 ₽

286 425 ₽/м²・Включая НДС 5 114 423 ₽
229 377 ₽/м²・Включая НДС 6 283 049 ₽

280 000 ₽/м²・Включая НДС 4 811 868 ₽
| 🔷 Средняя цена продажи: | 18,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 256,5 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Минимальная стоимость: | 6,1 млн ₽ |
| 🔷 Самый дорогой объект: | 34,2 млн ₽ |