294 030 ₽/м²・Включая НДС 3 038 149 ₽

294 030 ₽/м²・Включая НДС 3 038 149 ₽

279 360 ₽/м²・Включая НДС 3 944 471 ₽



130 556 ₽/м²・НДС не облагается



257 559 ₽/м²・УСН

275 880 ₽/м²・Включая НДС 4 243 582 ₽

274 508 ₽/м²・Включая НДС 10 142 838 ₽

281 116 ₽/м²・Включая НДС 3 903 363 ₽

284 116 ₽/м²・Включая НДС 3 033 050 ₽

288 983 ₽/м²・Включая НДС 2 876 564 ₽

277 253 ₽/м²・Включая НДС 4 304 691 ₽

304 569 ₽/м²・Включая НДС 4 547 564 ₽

300 784 ₽/м²・Включая НДС 2 158 738 ₽







280 854 ₽/м²・Включая НДС 3 312 231 ₽

288 136 ₽/м²・Включая НДС 4 936 107 ₽

305 136 ₽/м²・Включая НДС 4 181 859 ₽

308 394 ₽/м²・Включая НДС 3 570 290 ₽



464 037 ₽/м²・УСН



275 862 ₽/м²・УСН

306 000 ₽/м²・Включая НДС 1 314 395 ₽



325 005 ₽/м²・УСН

306 000 ₽/м²・Включая НДС 1 372 334 ₽

290 000 ₽/м²・Включая НДС 1 864 319 ₽

306 000 ₽/м²・Включая НДС 1 179 755 ₽

334 980 ₽/м²・Включая НДС 4 663 360 ₽

266 400 ₽/м²・Включая НДС 3 237 851 ₽

482 400 ₽/м²・Включая НДС 5 828 340 ₽

290 000 ₽/м²・Включая НДС 2 600 634 ₽
| 🔷 Средняя цена продажи: | 21,6 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 305 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Минимальная стоимость: | 6,8 млн ₽ |
| 🔷 Самый дорогой объект: | 75 млн ₽ |