286 199 ₽/м²・Включая НДС 4 262 441 ₽

286 199 ₽/м²・Включая НДС 4 262 441 ₽

310 800 ₽/м²・Включая НДС 2 412 776 ₽

287 330 ₽/м²・Включая НДС 4 643 017 ₽

298 400 ₽/м²・Включая НДС 3 139 803 ₽

212 600 ₽/м²・Включая НДС 4 279 254 ₽

246 600 ₽/м²・Включая НДС 2 462 240 ₽

266 300 ₽/м²・Включая НДС 3 088 730 ₽

242 500 ₽/м²・Включая НДС 3 931 720 ₽

277 300 ₽/м²・Включая НДС 4 028 396 ₽

204 300 ₽/м²・Включая НДС 3 447 210 ₽

243 300 ₽/м²・Включая НДС 2 518 793 ₽

259 800 ₽/м²・Включая НДС 3 349 716 ₽

249 735 ₽/м²・Включая НДС 3 841 415 ₽

259 800 ₽/м²・Включая НДС 3 349 716 ₽

271 700 ₽/м²・Включая НДС 4 386 529 ₽

221 600 ₽/м²・Включая НДС 3 289 561 ₽

234 700 ₽/м²・Включая НДС 6 344 210 ₽

236 300 ₽/м²・Включая НДС 2 599 300 ₽

276 700 ₽/м²・Включая НДС 3 172 433 ₽

317 200 ₽/м²・Включая НДС 3 054 480 ₽

205 000 ₽/м²・Включая НДС 3 118 923 ₽

230 600 ₽/м²・Включая НДС 2 844 318 ₽

211 400 ₽/м²・Включая НДС 3 375 642 ₽

270 600 ₽/м²・Включая НДС 4 030 121 ₽

277 300 ₽/м²・Включая НДС 4 028 396 ₽



153 425 ₽/м²・НДС не облагается



156 129 ₽/м²・НДС не облагается



182 708 ₽/м²・УСН
| 🔷 Средняя цена продажи: | 14,3 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 167,8 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Минимальная стоимость: | 578,3 тыс. ₽ |
| 🔷 Самый дорогой объект: | 53,7 млн ₽ |