301 883 ₽/м²・Включая НДС 2 139 410 ₽

301 883 ₽/м²・Включая НДС 2 139 410 ₽

294 030 ₽/м²・Включая НДС 3 038 149 ₽

279 360 ₽/м²・Включая НДС 3 944 471 ₽

266 400 ₽/м²・Включая НДС 3 237 851 ₽



405 797 ₽/м²・Включая НДС 5 049 180 ₽



432 857 ₽/м²・УСН

450 000 ₽/м²・Включая НДС 56 008 032 ₽

279 360 ₽/м²・Включая НДС 3 072 960 ₽

334 980 ₽/м²・Включая НДС 4 663 360 ₽

482 400 ₽/м²・Включая НДС 5 828 340 ₽

336 816 ₽/м²・Включая НДС 2 362 681 ₽

310 410 ₽/м²・Включая НДС 10 383 468 ₽

507 495 ₽/м²・Включая НДС 14 166 598 ₽

507 495 ₽/м²・Включая НДС 11 576 709 ₽

295 852 ₽/м²・Включая НДС 3 771 870 ₽

363 100 ₽/м²・Включая НДС 8 066 772 ₽

285 840 ₽/м²・Включая НДС 3 407 119 ₽

554 540 ₽/м²・Включая НДС 13 579 866 ₽

554 540 ₽/м²・Включая НДС 12 379 878 ₽

532 958 ₽/м²・Включая НДС 5 103 291 ₽

532 958 ₽/м²・Включая НДС 5 564 605 ₽



104 902 ₽/м²・УСН



180 723 ₽/м²・УСН



466 842 ₽/м²・Включая НДС 15 995 081 ₽



234 107 ₽/м²・Включая НДС 2 364 098 ₽
| 🔷 Средняя цена продажи: | 28,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 350 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Минимальная стоимость: | 8,2 млн ₽ |
| 🔷 Самый дорогой объект: | 208,5 млн ₽ |